Monitor paziente economico Siriusmed dell'ospedale ICU del CE di CONTEC PM5000
| Caratteristica tecnica | ||||
| Recinzione | ||||
| Peso | ||||
| Dimensioni | 324mmWx 324mmHx 183mmD | |||
| Esposizione | ||||
| Dimensioni dello schermo | 307.3mm (12.1in.) misurati diagonalmente | |||
| Tipo dello schermo | TFT LCD, lampadina bianca del LED, cono d'esame di una distanza di osservazione ottimale 60°and di 1 metro | |||
| Risoluzione | 800 x 600 pixel | |||
| Allarmi | ||||
| Categorie | Stato paziente e stato di sistema | |||
| Priorità | Basso, medio, alto | |||
| Notifica | Udibile e visivo | |||
| Regolazione | Stoccaggio completo, batteria bassa, sensore fuori | |||
| Livello del volume di allarme | 45 - 85 decibel | |||
| Ritardo di sistema dell'allarme | <10 seconds=""> | |||
| SpO2 | ||||
| Gamma di Aturation | 1% - 100% | |||
| Accuratezza | 70 -100% (±2%)<70> | |||
| Risoluzione | 1% | |||
| Velocità di scansione dell'esposizione | 10.00mm/sec | |||
| Frequenza del polso | ||||
| Gamma di Aturation | 25-250bpm | |||
| Accuratezza | ±2 massimo del bpm/±2%take | |||
| Risoluzione | 1bpm | |||
| ECG | ||||
| Gamma di Aturation | 25-250bpm | |||
| Accuratezza | ±2 massimo del bpm/±2%take | |||
| Risoluzione | 1bpm | |||
| Selezione del cavo | I, II, III, V, AVF, AVL, AVR | |||
| Selezione di guadagno | 0,25, 0,5, 1,2 e 4 (mm/mv), automatico | |||
| Velocità di scansione | 6,25 mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | |||
| NIBP | ||||
| Metodo | Oscillometric | |||
| Gamma di Aturation | 0-300mmHg | |||
| Accuratezza | Sulla base di ANSI/AAMI SP10: 1992 e 2002 norme | |||
| Tempo di misura | tipico 30 - 50 secondi, massimo 120 secondi | |||
| Tempi automatici di intervallo | min 2,3,5,10,30 o 1,2h | |||
| RESP | ||||
| Aturationrange | 0-120rpm | |||
| Accuratezza | ±1rpm | |||
| Risoluzione | 1rpm | |||
| Temperatura | ||||
| Manica | Due | |||
| Gamma di Aturation | 25-45℃ | |||
| Accuratezza | ±0.2℃, più la tolleranza del sensore di temperatura | |||
| Risoluzione | 0.1℃ | |||
| ETCO2 (facoltativo) | ||||
| Modo | Sidestream | |||
| Gamma di Aturation | 0-150mmHg | |||
| Accuratezza |
0-40mmHg ±2 mmHg lettura di 41-150mmHg ±10%of |
|||
| Risoluzione | 0,1 mmHg | |||
| Portata | ml/min di 50ml/min ±10 | |||
| Elettrico | ||||
| Batteria | Quattro nuove batterie al litio con 4400mAh forniranno tipicamente a 4,5 ore di monitoraggio la comunicazione esterna, nessun suono dell'allarme acustico e ad una temperatura ambiente di 25℃ | |||
| Tipo | Batterie al litio, 4400mAh, CC 11.1V | |||
| Tensione | CA 100-240V 50-60Hz, 80VA | |||
| Ambientale | ||||
| Temperatura di funzionamento | 0℃-50℃ (32°F a 122°F) | |||
| StorageTemperature | -40℃-75℃ (- 40°F a 167°F) | |||
| Parente | 15% - 95%, senza condensazione | |||
| Umidità | ||||
| Altitudine | -500 - 5000m (- 1640 - 16404ft) | |||
| Tendenza | ||||
| Memoria |
Tabulare: Conserva complessivamente 120 ore degli eventi di dati, conserva la data e Tempo, stati di allarme, misure |
|||
| Formato tabulare | Una tavola per tutti i parametri | |||
| Configurazione | ||||
| Configurazione del supporto | SpO2+ECG+NIBP+RESP+TEMP | |||
| Facoltativo | ETCO2 modulo Sidestream, doppie batterie al litio, IBP, carrello, registratore, gancio, sistema di controllo centrale IPMS8600 | |||
Circa noi
L'apparecchio medico il Co., srl di Pechino Siriusmed è fra il livello superiore fabbrica della macchina e dei ventilatori dell'anestesia in Cina dal 2013. I nostri prodotti principali sono: Macchina di anestesia, vaporizzatore, ventilatore di ICU, ventilatore neonatale e compressori d'aria. Con i certificati di qualità di NMPA, dell'iso 13485, del CE e di BGMP, offriamo il tutto soluzioni di ICU & O al mondo. Ora abbiamo stabilito i ditributors a lungo termine, i partner di SKD & dell'OEM in Germania, nel Regno Unito, negli Stati Uniti India, nel Brasile, nel Marocco… ecc più di 80 paesi nel mondo. Benvenuto per unirci per la cooperazione a lungo termine per i nostri prodotti: macchina di anestesia, ventilatore di anestheisa, vaporizzatore, ventilatore, compressore d'aria e monitor… ecc.